OVLÁDÁNÍ
Po kliknutí na polohu listu na celkové mapě se zobrazí požadovaný list.
Okraje jednotlivých listů Atlasu slouží jako odkazy na sousední listy.
Číslo listu v pravém horním rohu je vždy odkazem na úvodní mapu rozmístění všech listů.
Kliknutím na barevné kolečko zobrazíte stránku zajímavosti, popřípadě podrobnější mapu.
VYSVĚTLIVKY
Barevné značení:
- kulturní zajímavost |
|
- přírodní zajímavost |
|
- technická zajímavost |
V popisu jednotlivých objektů jsou použity následující zkratky:
exp. | - expozice muzejního charakteru (vztahující se k objektu) |
int. | - interiéry původní nebo v původním slohu |
ext. | - prohlídka jen zvenku |
muz. | - muzeum |
MPR | - městská památková rezervace |
NS | - naučná stezka |
Otevírací doba je značena takto:
(S) | - otevřeno v sezóně - květen až září od úterka do neděle, většinou ještě duben a říjen v sobotu a neděli |
(P) | - otevřeno v sezóně v sobotu a neděli, o prázdninách od úterka do neděle |
(PD) | - otevřeno v sezóně v sobotu a neděli, o prázdninách denně |
(SD) | - otevřeno v sezóně denně |
(C) | - otevřeno celoročně - úterý až neděle |
(CD) | - otevřeno celoročně denně |
(Z) | - zimní režim - v sezóně úterý až neděle, v zimě úterý až pátek |
(V) | - volně přístupné |
o pr. | - o prázdninách |
V rejstříku jsou použity tyto zkratky:
Pokud je více míst se shodným názvem, v závorce za názvem je zobrazen okres. Pokud je místo v zahraničí, je v závorce zobrazena zkratka státu.
(X...) | - okres |
(HU) | - Maďarsko |
(D) | - Německo |
(PL) | - Polsko |
(A) | - Rakousko |
(SK) | - Slovensko |
(UA) | - Ukrajina |
U listů jsou zkráceny názvy detailnějších map:
BL | - Bratislava |
BR | - Brno |
OL | - Olomouc |
OV | - Ostrava |
PZ | - Plzeň |
PO | - Praha - okraje |
PS | - Praha - střed |